Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
BERENGUER Julien / Pierre Cyril
1
Open de comité - Double Mixte · Tour 1
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
3
Dulabour Xavier / Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril / BERENGUER Julien Points Restant # Restant Points Dulabour Xavier / Gaetter Jean Michel
501 0 501
PIERRE Cyril 25 476 3 479 22 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 81 395 6 365 114 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 60 335 9 265 100 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 30 305 12 224 41 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 79 226 15 179 45 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 47 179 18 84 95 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 28 151 21 48 36 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 91 60 24 48 0 Gaetter Jean Michel
27 0 48 Dulabour Xavier
PIERRE Cyril / BERENGUER Julien Points Restant # Restant Points Dulabour Xavier / Gaetter Jean Michel
501 0 501
PIERRE Cyril 100 401 3 456 45 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 22 379 6 409 47 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 95 284 9 364 45 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 41 243 12 231 133 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 60 183 15 203 28 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 133 50 18 124 79 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 50 0 21
PIERRE Cyril / BERENGUER Julien Points Restant # Restant Points Dulabour Xavier / Gaetter Jean Michel
501 0 501
PIERRE Cyril 26 475 3 471 30 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 81 394 6 440 31 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 100 294 9 418 22 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 15 279 12 373 45 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 82 197 15 344 29 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 27 170 18 311 33 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 100 70 21 213 98 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 50 20 24 184 29 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 10 10 27 84 100 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 0 10 30 32 52 Gaetter Jean Michel
33 0 32 Dulabour Xavier
PIERRE Cyril / BERENGUER Julien Points Restant # Restant Points Dulabour Xavier / Gaetter Jean Michel
501 0 501
PIERRE Cyril 140 361 3 441 60 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 45 316 6 346 95 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 55 261 9 265 81 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 57 204 12 248 17 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 59 145 15 182 66 Dulabour Xavier
BERENGUER Julien 41 104 18 46 136 Gaetter Jean Michel
PIERRE Cyril 63 41 21 0 46 Dulabour Xavier
Moyenne (3 fléchettes)
BERENGUER Julien / Pierre CyrilDulabour Xavier / Gaetter Jean Michel
Moyenne globale59.257.0
└ PIERRE Cyril 66.6
└ BERENGUER Julien 50.7
└ Dulabour Xavier 51.8
└ Gaetter Jean Michel 63.1
Scoring
60+80+100+140+180
BERENGUER Julien / Pierre Cyril 14 10 5 1 0
Dulabour Xavier / Gaetter Jean Michel 12 9 5 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4
BERENGUER Julien / Pierre Cyril (24) 21 (30) (21)
Dulabour Xavier / Gaetter Jean Michel 27 (18) 33 21
Moyenne par leg
L1L2L3L4
BERENGUER Julien / Pierre Cyril 55.1 71.6 49.1 65.7
Dulabour Xavier / Gaetter Jean Michel 55.7 62.8 45.5 71.6
Checkouts
L1L2L3L4
BERENGUER Julien / Pierre Cyril 50
Dulabour Xavier / Gaetter Jean Michel 48 32 46
Finishes (occasions ≤ 170)
BERENGUER Julien / Pierre CyrilDulabour Xavier / Gaetter Jean Michel
Occasions 8 6
Convertis 1 3
Taux de finish 12.5 % 50.0 %
Finishes par leg
L1L2L3L4
BERENGUER Julien / Pierre Cyril 0/1 1/1 0/4 0/2
Dulabour Xavier / Gaetter Jean Michel 1/3 1/2 1/1
TournoiOpen de comité - Double Mixte
Date2026-05-09
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé