| Popinno Romain | Points | Restant | # | Restant | Points | Sedano Jean-Luc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 0 | 501 | ||||
| 55 | 446 | 3 | 466 | 35 | ||
| 37 | 409 | 6 | 417 | 49 | ||
| 62 | 347 | 9 | 381 | 36 | ||
| 81 | 266 | 12 | 358 | 23 | ||
| 81 | 185 | 15 | 329 | 29 | ||
| 85 | 100 | 18 | 272 | 57 | ||
| 21 | 79 | 21 | 242 | 30 | ||
| 35 | 44 | 24 | 194 | 48 | ||
| 44 | 0 | 26 | ||||
| Leg remporté par Popinno Romain | ||||||
| Joueur | Fléchettes |
|---|---|
| Sedano Jean-Luc | T20 MISS MISS |
| Popinno Romain | 19 19 MISS |
| Sedano Jean-Luc | 20 18 MISS |
| Popinno Romain | T19 19 MISS |
| Sedano Jean-Luc | 16 19 MISS |
| Popinno Romain | 18 MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Popinno Romain | 18 18 MISS |
| Sedano Jean-Luc | T18 MISS MISS |
| Popinno Romain | 17 T20 20 |
| Sedano Jean-Luc | T17 MISS MISS |
| Popinno Romain | 17 17 16 |
| Sedano Jean-Luc | T19 MISS MISS |
| Popinno Romain | 20 20 20 |
| Sedano Jean-Luc | T16 D15 MISS |
| Popinno Romain | 16 16 MISS |
| Sedano Jean-Luc | 15 MISS MISS |
| Popinno Romain | 15 MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Popinno Romain | D15 BULL MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS BULL |
| Popinno Romain | BULL MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS MISS |
| Popinno Romain | MISS MISS MISS |
| Sedano Jean-Luc | MISS MISS BULL |
| Popinno Romain | BULL MISS MISS |
| Popinno Romain | Sedano Jean-Luc | |
|---|---|---|
| Moyenne globale | 55.7 | 38.4 |
| 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Popinno Romain | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sedano Jean-Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L1 | |
|---|---|
| Popinno Romain | 27 |
| Sedano Jean-Luc | (24) |
| L1 | |
|---|---|
| Popinno Romain | 55.7 |
| Sedano Jean-Luc | 38.4 |
| L1 | |
|---|---|
| Popinno Romain | 44 |
| Sedano Jean-Luc | — |
| Popinno Romain | Sedano Jean-Luc | |
|---|---|---|
| Occasions | 3 | 0 |
| Convertis | 1 | 0 |
| Taux de finish | 33.3 % | — |
| L1 | |
|---|---|
| Popinno Romain | 1/3 |
| Sedano Jean-Luc | — |