Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
S3Ménétré D. - BRUNEL M.
3
Flamingo Double Mixte · Tour 1
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
2
S4Ménétré A. - Di Domenico C.
Ménétré Damien / BRUNEL MURIEL Points Restant # Restant Points Di Domenico Christine / Ménétré Arnaud
501 0 501
Ménétré Damien 60 441 3 468 33 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 62 379 6 416 52 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 60 319 9 371 45 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 44 275 12 320 51 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 26 249 15 309 11 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 82 167 18 239 70 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 80 87 21 209 30 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 42 45 24 149 60 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 25 20 27 121 28 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 0 20 30 99 22 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien BUST 20 33 82 17 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 6 14 36 10 72 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 0 14 39 10 0 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 0 14 42 10 BUST Ménétré Arnaud
Ménétré Damien BUST 14 45 10 BUST Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL BUST 14 46 0 10 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien / BRUNEL MURIEL Points Restant # Restant Points Di Domenico Christine / Ménétré Arnaud
501 0 501
Ménétré Damien 97 404 3 445 56 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 31 373 6 404 41 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 77 296 9 402 2 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 49 247 12 277 125 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 41 206 15 237 40 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 43 163 18 230 7 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 85 78 21 204 26 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 19 59 24 64 140 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 39 20 27 48 16 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 15 5 30 32 16 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 1 4 33 2 30 Di Domenico Christine
34 0 2 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien / BRUNEL MURIEL Points Restant # Restant Points Di Domenico Christine / Ménétré Arnaud
501 0 501
Ménétré Damien 45 456 3 449 52 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 38 418 6 389 60 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 45 373 9 373 16 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 38 335 12 313 60 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 40 295 15 279 34 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 17 278 18 238 41 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 41 237 21 198 40 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 60 177 24 118 80 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 100 77 27 98 20 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 37 40 30 40 58 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 7 33 33 37 3 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL BUST 33 36 32 5 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 13 20 39 5 27 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 20 0 41
Ménétré Damien / BRUNEL MURIEL Points Restant # Restant Points Di Domenico Christine / Ménétré Arnaud
501 0 501
Ménétré Damien 44 457 3 455 46 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 36 421 6 370 85 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 60 361 9 305 65 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 39 322 12 283 22 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 45 277 15 246 37 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 27 250 18 191 55 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 43 207 21 185 6 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 39 168 24 125 60 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 45 123 27 100 25 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 111 12 30 55 45 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 12 0 32 40 15 Di Domenico Christine
Ménétré Damien / BRUNEL MURIEL Points Restant # Restant Points Di Domenico Christine / Ménétré Arnaud
501 0 501
Ménétré Damien 100 401 3 468 33 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 45 356 6 383 85 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 58 298 9 346 37 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 41 257 12 166 180 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 26 231 15 125 41 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 57 174 18 84 41 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 40 134 21 77 7 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 43 91 24 32 45 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 41 50 27 32 0 Di Domenico Christine
BRUNEL MURIEL 42 8 30 32 0 Ménétré Arnaud
Ménétré Damien 8 0 33
Moyenne (3 fléchettes)
Ménétré D. - BRUNEL M.Ménétré A. - Di Domenico C.
Moyenne globale39.940.0
└ Ménétré Damien 43.0
└ BRUNEL MURIEL 36.5
└ Di Domenico Christine 26.2
└ Ménétré Arnaud 55.5
Scoring
60+80+100+140+180
Ménétré D. - BRUNEL M. 13 7 3 0 0
Ménétré A. - Di Domenico C. 13 6 3 2 1
Fléchettes par leg
L1L2L3L4L5
Ménétré D. - BRUNEL M. (48) (33) 41 32 33
Ménétré A. - Di Domenico C. 46 34 (39) (33) (30)
Moyenne par leg
L1L2L3L4L5
Ménétré D. - BRUNEL M. 30.4 45.2 36.7 47.0 45.5
Ménétré A. - Di Domenico C. 32.7 44.2 38.2 41.9 46.9
Checkouts
L1L2L3L4L5
Ménétré D. - BRUNEL M. — — 20 12 8
Ménétré A. - Di Domenico C. 10 2 — — —
Finishes (occasions ≤ 170)
Ménétré D. - BRUNEL M.Ménétré A. - Di Domenico C.
Occasions 23 24
Convertis 3 2
Taux de finish 13.0 % 8.3 %
Finishes par leg
L1L2L3L4L5
Ménétré D. - BRUNEL M. 0/7 0/5 1/4 1/3 1/4
Ménétré A. - Di Domenico C. 1/6 1/4 0/5 0/3 0/6
TournoiFlamingo Double Mixte
Date2026-10-31
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Début13h58
Durée46 min
Statut Terminé