Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
COURTIN R. - Mattei S.
3
Flamingo Double Mixte · Tour 3
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
4
PARTAIX N. - LOWTHER L.
COURTIN RAPHAEL / Mattei Stephanie Points Restant # Restant Points LOWTHER LAURIE / PARTAIX NOEMIE
501 0 501
COURTIN RAPHAEL 45 456 3 420 81 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 41 415 6 381 39 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 60 355 9 301 80 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 57 298 12 280 21 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 100 198 15 220 60 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 37 161 18 181 39 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 36 125 21 133 48 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 87 38 24 58 75 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 38 0 27 20 38 LOWTHER LAURIE
COURTIN RAPHAEL / Mattei Stephanie Points Restant # Restant Points LOWTHER LAURIE / PARTAIX NOEMIE
501 0 501
COURTIN RAPHAEL 100 401 3 456 45 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 70 331 6 411 45 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 75 256 9 351 60 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 32 224 12 231 120 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 24 200 15 190 41 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 45 155 18 160 30 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 60 95 21 136 24 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie BUST 95 24 76 60 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 25 70 27 30 46 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 40 30 30 8 22 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 10 20 33 4 4 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie BUST 20 36 4 0 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL BUST 20 38 0 4 LOWTHER LAURIE
COURTIN RAPHAEL / Mattei Stephanie Points Restant # Restant Points LOWTHER LAURIE / PARTAIX NOEMIE
501 0 501
COURTIN RAPHAEL 30 471 3 490 11 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 81 390 6 463 27 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 85 305 9 433 30 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 37 268 12 392 41 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 55 213 15 292 100 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 46 167 18 282 10 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 55 112 21 161 121 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 33 79 24 135 26 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 39 40 27 109 26 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 10 30 30 34 75 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 26 4 33 34 BUST LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 0 4 36 34 BUST PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 4 0 38 16 18 LOWTHER LAURIE
COURTIN RAPHAEL / Mattei Stephanie Points Restant # Restant Points LOWTHER LAURIE / PARTAIX NOEMIE
501 0 501
COURTIN RAPHAEL 25 476 3 460 41 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 29 447 6 432 28 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 25 422 9 372 60 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 40 382 12 331 41 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 85 297 15 320 11 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 45 252 18 265 55 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 24 228 21 220 45 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 33 195 24 140 80 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 96 99 27 85 55 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 35 64 30 48 37 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 24 40 33 23 25 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 24 16 36 8 15 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL BUST 16 39 7 1 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie BUST 16 42 7 BUST PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 12 4 45 0 7 LOWTHER LAURIE
COURTIN RAPHAEL / Mattei Stephanie Points Restant # Restant Points LOWTHER LAURIE / PARTAIX NOEMIE
501 0 501
COURTIN RAPHAEL 14 487 3 469 32 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 26 461 6 366 103 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 39 422 9 325 41 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 75 347 12 200 125 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 26 321 15 174 26 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 26 295 18 131 43 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 45 250 21 74 57 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 26 224 24 52 22 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 100 124 27 16 36 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 61 63 30 8 8 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 23 40 33 8 0 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 1 39 36 2 6 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 15 24 39 2 BUST LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie BUST 24 42 2 0 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 12 12 45 2 BUST LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie BUST 12 48 2 BUST PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 9 3 51 2 0 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie BUST 3 54 2 BUST PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL BUST 3 57 2 BUST LOWTHER LAURIE
58 0 2 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL / Mattei Stephanie Points Restant # Restant Points LOWTHER LAURIE / PARTAIX NOEMIE
501 0 501
COURTIN RAPHAEL 60 441 3 461 40 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 50 391 6 420 41 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 80 311 9 395 25 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 40 271 12 343 52 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 85 186 15 283 60 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 18 168 18 242 41 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 81 87 21 233 9 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 42 45 24 189 44 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 25 20 27 113 76 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 10 10 30 74 39 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 10 0 32
COURTIN RAPHAEL / Mattei Stephanie Points Restant # Restant Points LOWTHER LAURIE / PARTAIX NOEMIE
501 0 501
COURTIN RAPHAEL 22 479 3 416 85 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 45 434 6 356 60 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 26 408 9 275 81 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 22 386 12 239 36 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 7 379 15 213 26 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 35 344 18 153 60 PARTAIX NOEMIE
COURTIN RAPHAEL 30 314 21 94 59 LOWTHER LAURIE
Mattei Stephanie 45 269 24 26 68 PARTAIX NOEMIE
26 0 26 LOWTHER LAURIE
Moyenne (3 fléchettes)
COURTIN R. - Mattei S.PARTAIX N. - LOWTHER L.
Moyenne globale36.838.7
└ COURTIN RAPHAEL 40.3
└ Mattei Stephanie 32.8
└ LOWTHER LAURIE 38.0
└ PARTAIX NOEMIE 39.6
Scoring
60+80+100+140+180
COURTIN R. - Mattei S. 18 11 3 0 0
PARTAIX N. - LOWTHER L. 21 10 5 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4L5L6L7
COURTIN R. - Mattei S. 27 (39) 38 (45) (57) 32 (24)
PARTAIX N. - LOWTHER L. (27) 38 (39) 45 58 (30) 26
Moyenne par leg
L1L2L3L4L5L6L7
COURTIN R. - Mattei S. 55.7 37.0 39.6 33.1 26.2 47.0 29.0
PARTAIX N. - LOWTHER L. 53.4 39.6 37.3 33.4 25.9 42.7 57.8
Checkouts
L1L2L3L4L5L6L7
COURTIN R. - Mattei S. 38 — 4 — — 10 —
PARTAIX N. - LOWTHER L. — 4 — 7 2 — 26
Finishes (occasions ≤ 170)
COURTIN R. - Mattei S.PARTAIX N. - LOWTHER L.
Occasions 29 32
Convertis 3 4
Taux de finish 10.3 % 12.5 %
Finishes par leg
L1L2L3L4L5L6L7
COURTIN R. - Mattei S. 1/3 0/4 1/7 0/4 0/6 1/5 —
PARTAIX N. - LOWTHER L. 0/2 1/7 0/4 1/6 1/9 0/1 1/3
TournoiFlamingo Double Mixte
Date2026-10-31
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 3
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Début16h18
Durée49 min
Statut Terminé