Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
GAGNE Christophe
1
Tournoi d’Automne LFA · Tour 1
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
3
CHAPELON Lilianne
GAGNE Christophe Points Restant # Restant Points CHAPELON Lilianne
501 0 501
21 480 3 470 31
7 473 6 458 12
24 449 9 418 40
28 421 12 394 24
52 369 15 354 40
21 348 18 273 81
11 337 21 239 34
29 308 24 227 12
52 256 27 190 37
6 250 30 135 55
67 183 33 102 33
40 143 36 92 10
21 122 39 35 57
53 69 42 17 18
59 10 45 17 BUST
BUST 10 48 7 10
6 4 51 7 BUST
BUST 4 54 7 BUST
BUST 4 57 7 BUST
BUST 4 60 7 BUST
GAGNE Christophe Points Restant # Restant Points CHAPELON Lilianne
501 0 501
36 465 3 435 66
9 456 6 417 18
22 434 9 399 18
80 354 12 357 42
11 343 15 326 31
60 283 18 302 24
61 222 21 270 32
59 163 24 229 41
25 138 27 212 17
21 117 30 175 37
39 78 33 138 37
59 19 36 76 62
BUST 19 39 61 15
BUST 19 42 30 31
BUST 19 45 30 BUST
3 16 47 0 30
GAGNE Christophe Points Restant # Restant Points CHAPELON Lilianne
501 0 501
6 495 3 462 39
6 489 6 421 41
20 469 9 394 27
52 417 12 359 35
19 398 15 331 28
79 319 18 311 20
60 259 21 275 36
20 239 24 244 31
20 219 27 205 39
60 159 30 163 42
92 67 33 117 46
27 40 36 76 41
20 20 39 45 31
12 8 42 20 25
4 4 45 20 BUST
BUST 4 48 20 BUST
2 2 51 20 BUST
BUST 2 54 10 10
BUST 2 57 10 BUST
BUST 2 60 10 BUST
GAGNE Christophe Points Restant # Restant Points CHAPELON Lilianne
501 0 501
45 456 3 468 33
42 414 6 381 87
41 373 9 305 76
53 320 12 291 14
56 264 15 252 39
40 224 18 237 15
21 203 21 203 34
40 163 24 181 22
26 137 27 149 32
73 64 30 134 15
2 62 33 95 39
16 46 36 40 55
11 35 39 20 20
8 27 42 11 9
BUST 27 45 11 BUST
BUST 27 48 11 BUST
7 20 51 0 11
Moyenne (3 fléchettes)
GAGNE ChristopheCHAPELON Lilianne
Moyenne globale26.927.3
Scoring
60+80+100+140+180
GAGNE Christophe 9 2 0 0 0
CHAPELON Lilianne 5 2 0 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4
GAGNE Christophe (60) (48) 60 (51)
CHAPELON Lilianne 60 47 (60) 51
Moyenne par leg
L1L2L3L4
GAGNE Christophe 24.9 30.3 24.9 28.3
CHAPELON Lilianne 24.7 32.0 24.6 29.5
Checkouts
L1L2L3L4
GAGNE Christophe — — — —
CHAPELON Lilianne — 30 — 11
Finishes (occasions ≤ 170)
GAGNE ChristopheCHAPELON Lilianne
Occasions 22 20
Convertis 0 2
Taux de finish 0.0 % 10.0 %
Finishes par leg
L1L2L3L4
GAGNE Christophe 0/4 0/5 0/6 0/7
CHAPELON Lilianne 0/5 1/4 0/5 1/6
TournoiTournoi d’Automne LFA
Date2026-10-15
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Début19h18
Durée1 h 12
Statut Terminé