Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Bigay Thomas / GEORGE Dave
1
Open de comité - Double mixte · Tour 2
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
3
BERENGUER Julien / Pierre Cyril
George Dave / Bigay Thomas Points Restant # Restant Points PIERRE Cyril / BERENGUER Julien
501 0 501
George Dave 99 402 3 460 41 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 26 376 6 400 60 BERENGUER Julien
George Dave 45 331 9 260 140 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 45 286 12 215 45 BERENGUER Julien
George Dave 60 226 15 115 100 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 26 200 18 56 59 BERENGUER Julien
George Dave 100 100 21 20 36 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 43 57 24 0 20 BERENGUER Julien
George Dave / Bigay Thomas Points Restant # Restant Points PIERRE Cyril / BERENGUER Julien
501 0 501
George Dave 81 420 3 380 121 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 70 350 6 255 125 BERENGUER Julien
George Dave 66 284 9 208 47 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 60 224 12 108 100 BERENGUER Julien
George Dave 82 142 15 20 88 PIERRE Cyril
18 0 20 BERENGUER Julien
George Dave / Bigay Thomas Points Restant # Restant Points PIERRE Cyril / BERENGUER Julien
501 0 501
George Dave 140 361 3 401 100 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 45 316 6 341 60 BERENGUER Julien
George Dave 59 257 9 305 36 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 25 232 12 279 26 BERENGUER Julien
George Dave 76 156 15 234 45 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 80 76 18 94 140 BERENGUER Julien
George Dave 51 25 21 20 74 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 0 25 24 5 15 BERENGUER Julien
George Dave 21 4 27 4 1 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 0 4 30 4 0 BERENGUER Julien
George Dave 4 0 33
George Dave / Bigay Thomas Points Restant # Restant Points PIERRE Cyril / BERENGUER Julien
501 0 501
George Dave 45 456 3 475 26 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 45 411 6 375 100 BERENGUER Julien
George Dave 59 352 9 368 7 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 28 324 12 308 60 BERENGUER Julien
George Dave 41 283 15 248 60 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 60 223 18 188 60 BERENGUER Julien
George Dave 140 83 21 107 81 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 43 40 24 20 87 BERENGUER Julien
George Dave 0 40 27 5 15 PIERRE Cyril
Bigay Thomas 30 10 30 4 1 BERENGUER Julien
33 0 4 PIERRE Cyril
Moyenne (3 fléchettes)
Bigay Thomas / GEORGE DaveBERENGUER Julien / Pierre Cyril
Moyenne globale52.857.1
└ George Dave 64.9
└ Bigay Thomas 39.1
└ PIERRE Cyril 56.8
└ BERENGUER Julien 57.5
Scoring
60+80+100+140+180
Bigay Thomas / GEORGE Dave 13 7 3 2 0
BERENGUER Julien / Pierre Cyril 17 11 8 2 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4
Bigay Thomas / GEORGE Dave (24) (15) 33 (30)
BERENGUER Julien / Pierre Cyril 24 18 (30) 33
Moyenne par leg
L1L2L3L4
Bigay Thomas / GEORGE Dave 55.5 71.8 45.5 49.1
BERENGUER Julien / Pierre Cyril 62.6 83.5 49.7 45.5
Checkouts
L1L2L3L4
Bigay Thomas / GEORGE Dave 4
BERENGUER Julien / Pierre Cyril 20 20 4
Finishes (occasions ≤ 170)
Bigay Thomas / GEORGE DaveBERENGUER Julien / Pierre Cyril
Occasions 10 13
Convertis 1 3
Taux de finish 10.0 % 23.1 %
Finishes par leg
L1L2L3L4
Bigay Thomas / GEORGE Dave 0/1 1/6 0/3
BERENGUER Julien / Pierre Cyril 1/3 1/2 0/4 1/4
TournoiOpen de comité - Double mixte
Date2026-05-10
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 2
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé