Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Pichot Killian / Pichot stephane
1
Open de comité - Double mixte · Tour 3
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
3
Bjelic Damien / Gelinat Pierre
Pichot Stephane / Pichot Killian Points Restant # Restant Points Gelinat Pierre / Bjelic Damien
501 0 501
Pichot Stephane 85 416 3 472 29 Gelinat Pierre
Pichot Killian 58 358 6 446 26 Bjelic Damien
Pichot Stephane 81 277 9 367 79 Gelinat Pierre
Pichot Killian 52 225 12 282 85 Bjelic Damien
Pichot Stephane 13 212 15 245 37 Gelinat Pierre
Pichot Killian 44 168 18 160 85 Bjelic Damien
Pichot Stephane 30 138 21 117 43 Gelinat Pierre
Pichot Killian 42 96 24 34 83 Bjelic Damien
Pichot Stephane 96 0 27 16 18 Gelinat Pierre
Pichot Stephane / Pichot Killian Points Restant # Restant Points Gelinat Pierre / Bjelic Damien
501 0 501
Pichot Stephane 81 420 3 454 47 Gelinat Pierre
Pichot Killian 30 390 6 413 41 Bjelic Damien
Pichot Stephane 45 345 9 396 17 Gelinat Pierre
Pichot Killian 22 323 12 350 46 Bjelic Damien
Pichot Stephane 24 299 15 279 71 Gelinat Pierre
Pichot Killian 22 277 18 224 55 Bjelic Damien
Pichot Stephane 41 236 21 167 57 Gelinat Pierre
Pichot Killian 60 176 24 137 30 Bjelic Damien
Pichot Stephane 44 132 27 92 45 Gelinat Pierre
Pichot Killian 34 98 30 32 60 Bjelic Damien
Pichot Stephane 17 81 33 0 32 Gelinat Pierre
Pichot Stephane / Pichot Killian Points Restant # Restant Points Gelinat Pierre / Bjelic Damien
501 0 501
Pichot Stephane 85 416 3 418 83 Gelinat Pierre
Pichot Killian 45 371 6 373 45 Bjelic Damien
Pichot Stephane 60 311 9 330 43 Gelinat Pierre
Pichot Killian 55 256 12 287 43 Bjelic Damien
Pichot Stephane 138 118 15 208 79 Gelinat Pierre
Pichot Killian 22 96 18 108 100 Bjelic Damien
Pichot Stephane 40 56 21 40 68 Gelinat Pierre
24 0 40 Bjelic Damien
Pichot Stephane / Pichot Killian Points Restant # Restant Points Gelinat Pierre / Bjelic Damien
501 0 501
Pichot Stephane 41 460 3 444 57 Gelinat Pierre
Pichot Killian 45 415 6 400 44 Bjelic Damien
Pichot Stephane 26 389 9 337 63 Gelinat Pierre
Pichot Killian 26 363 12 277 60 Bjelic Damien
Pichot Stephane 121 242 15 182 95 Gelinat Pierre
Pichot Killian 80 162 18 122 60 Bjelic Damien
Pichot Stephane 42 120 21 78 44 Gelinat Pierre
Pichot Killian 52 68 24 26 52 Bjelic Damien
Pichot Stephane 28 40 27 0 26 Gelinat Pierre
Moyenne (3 fléchettes)
Pichot Killian / Pichot stephaneBjelic Damien / Gelinat Pierre
Moyenne globale50.853.7
└ Pichot Stephane 56.9
└ Pichot Killian 43.1
└ Gelinat Pierre 51.6
└ Bjelic Damien 56.2
Scoring
60+80+100+140+180
Pichot Killian / Pichot stephane 10 8 2 0 0
Bjelic Damien / Gelinat Pierre 14 6 1 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4
Pichot Killian / Pichot stephane 27 (33) (21) (27)
Bjelic Damien / Gelinat Pierre (27) 33 24 27
Moyenne par leg
L1L2L3L4
Pichot Killian / Pichot stephane 55.7 38.2 63.6 51.2
Bjelic Damien / Gelinat Pierre 53.9 45.5 62.6 55.7
Checkouts
L1L2L3L4
Pichot Killian / Pichot stephane 96
Bjelic Damien / Gelinat Pierre 32 40 26
Finishes (occasions ≤ 170)
Pichot Killian / Pichot stephaneBjelic Damien / Gelinat Pierre
Occasions 10 12
Convertis 1 3
Taux de finish 10.0 % 25.0 %
Finishes par leg
L1L2L3L4
Pichot Killian / Pichot stephane 1/3 0/2 0/2 0/3
Bjelic Damien / Gelinat Pierre 0/3 1/4 1/2 1/3
TournoiOpen de comité - Double mixte
Date2026-05-10
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Tour 3
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé