Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Janvier Romy
1
Le Survivant #3 · Match de championnat
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
2
Monstin Pierre
Janvier Romy Points Restant # Restant Points Monstin Pierre
501 0 501
39 462 3 456 45
57 405 6 375 81
27 378 9 372 3
24 354 12 332 40
41 313 15 310 22
29 284 18 265 45
28 256 21 237 28
16 240 24 201 36
40 200 27 156 45
30 170 30 75 81
23 147 33 41 34
17 130 36 3 38
31 99 39 3 BUST
34 65 42 2 1
9 56 45 2 BUST
20 36 48 2 BUST
28 8 51 2 BUST
BUST 8 54 2 BUST
BUST 8 57 2 0
BUST 8 60 2 0
Janvier Romy Points Restant # Restant Points Monstin Pierre
501 0 501
7 494 3 479 22
18 476 6 477 2
46 430 9 407 70
49 381 12 322 85
51 330 15 262 60
34 296 18 240 22
23 273 21 200 40
47 226 24 157 43
24 202 27 85 72
50 152 30 44 41
37 115 33 26 18
26 89 36 18 8
31 58 39 18 0
45 13 42 18 0
BUST 13 44 0 18
Janvier Romy Points Restant # Restant Points Monstin Pierre
501 0 501
24 477 3 475 26
41 436 6 445 30
26 410 9 407 38
48 362 12 362 45
17 345 15 302 60
38 307 18 261 41
33 274 21 222 39
33 241 24 182 40
35 206 27 53 129
16 190 30 33 20
32 158 33 33 BUST
25 133 36 16 17
30 103 39 16 BUST
25 78 42 4 12
27 51 45 4 BUST
19 32 48 4 BUST
21 11 51 4 BUST
BUST 11 54 4 0
BUST 11 57 4 BUST
BUST 11 60 4 BUST
Moyenne (3 fléchettes)
Janvier RomyMonstin Pierre
Moyenne globale26.727.4
Scoring
60+80+100+140+180
Janvier Romy 0 0 0 0 0
Monstin Pierre 8 4 1 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
Janvier Romy 60 (45) (60)
Monstin Pierre (60) 44 60
Moyenne par leg
L1L2L3
Janvier Romy 24.6 32.5 24.5
Monstin Pierre 24.9 34.2 24.9
Checkouts
L1L2L3
Janvier Romy — — —
Monstin Pierre — 18 —
Finishes (occasions ≤ 170)
Janvier RomyMonstin Pierre
Occasions 17 17
Convertis 0 1
Taux de finish 0.0 % 5.9 %
Finishes par leg
L1L2L3
Janvier Romy 0/7 0/4 0/6
Monstin Pierre 0/6 1/7 0/4
TournoiLe Survivant #3
Date2026-10-28
Format Système suisse
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Match de championnat
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Début20h42
Durée37 min
Statut Terminé