Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier
1
Open de comité - Double mixte · R3
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
2
roy guillaume / JOSSE WILFRIED
Dulabour Xavier / Gaetter Jean-Michel Points Restant # Restant Points bigay gregory / Josse Wilfried
501 0 501
Dulabour Xavier 22 479 3 460 41 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 95 384 6 419 41 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 25 359 9 340 79 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 29 330 12 274 66 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 41 289 15 243 31 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 57 232 18 217 26 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 57 175 21 195 22 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 45 130 24 161 34 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 40 90 27 126 35 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 50 40 30 66 60 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 32 8 33 28 38 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 0 8 36 0 28 Josse Wilfried
Dulabour Xavier / Gaetter Jean-Michel Points Restant # Restant Points bigay gregory / Josse Wilfried
501 0 501
Dulabour Xavier 95 406 3 412 89 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 45 361 6 368 44 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 41 320 9 343 25 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 33 287 12 302 41 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 57 230 15 251 51 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 41 189 18 170 81 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 90 99 21 132 38 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 39 60 24 110 22 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 20 40 27 78 32 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 0 40 30 59 19 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 24 16 33 11 48 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 0 16 36 2 9 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 0 16 39 2 0 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 16 0 42 2 0 Josse Wilfried
Dulabour Xavier / Gaetter Jean-Michel Points Restant # Restant Points bigay gregory / Josse Wilfried
501 0 501
Dulabour Xavier 97 404 3 448 53 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 38 366 6 421 27 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 63 303 9 404 17 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 22 281 12 359 45 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 57 224 15 301 58 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 29 195 18 271 30 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 29 166 21 249 22 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 27 139 24 212 37 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 23 116 27 129 83 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 44 72 30 27 102 Josse Wilfried
Dulabour Xavier 52 20 33 20 7 bigay gregory
Gaetter Jean-Michel 16 4 36 0 20 Josse Wilfried
Moyenne (3 fléchettes)
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavierroy guillaume / JOSSE WILFRIED
Moyenne globale39.239.5
└ Dulabour Xavier 45.5
└ Gaetter Jean-Michel 32.9
└ bigay gregory 40.5
└ Josse Wilfried 38.5
Scoring
60+80+100+140+180
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 5 4 0 0 0
roy guillaume / JOSSE WILFRIED 7 4 1 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier (36) 42 (36)
roy guillaume / JOSSE WILFRIED 36 (42) 36
Moyenne par leg
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 41.1 35.8 41.4
roy guillaume / JOSSE WILFRIED 41.8 35.6 41.8
Checkouts
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 16
roy guillaume / JOSSE WILFRIED 28 20
Finishes (occasions ≤ 170)
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavierroy guillaume / JOSSE WILFRIED
Occasions 16 15
Convertis 1 2
Taux de finish 6.2 % 13.3 %
Finishes par leg
L1L2L3
Gaetter Jean-michel / Dulabour xavier 0/4 1/7 0/5
roy guillaume / JOSSE WILFRIED 1/4 0/8 1/3
TournoiOpen de comité - Double mixte
Date2026-05-10
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R3
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé