Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Bertrand Marylise / Jelsh Audrey
2
Open de comité - Double mixte · R3
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
1
Brun Erwan / Douma Hicham
Jelsh Audrey / BERTRAND Marylise Points Restant # Restant Points Brun Erwan / Douma Hicham
501 0 501
Jelsh Audrey 50 451 3 456 45 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 22 429 6 389 67 Douma Hicham
Jelsh Audrey 100 329 9 334 55 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 46 283 12 293 41 Douma Hicham
Jelsh Audrey 41 242 15 268 25 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 45 197 18 230 38 Douma Hicham
Jelsh Audrey 24 173 21 201 29 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 30 143 24 168 33 Douma Hicham
Jelsh Audrey 21 122 27 136 32 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 42 80 30 95 41 Douma Hicham
Jelsh Audrey 70 10 33 36 59 Brun Erwan
BERTRAND Marylise BUST 10 36 36 0 Douma Hicham
39 0 36 Brun Erwan
Jelsh Audrey / BERTRAND Marylise Points Restant # Restant Points Brun Erwan / Douma Hicham
501 0 501
Jelsh Audrey 60 441 3 443 58 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 6 435 6 398 45 Douma Hicham
Jelsh Audrey 140 295 9 318 80 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 52 243 12 289 29 Douma Hicham
Jelsh Audrey 45 198 15 263 26 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 41 157 18 223 40 Douma Hicham
Jelsh Audrey 17 140 21 193 30 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 52 88 24 137 56 Douma Hicham
Jelsh Audrey 70 18 27 20 117 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 18 0 30
Jelsh Audrey / BERTRAND Marylise Points Restant # Restant Points Brun Erwan / Douma Hicham
501 0 501
Jelsh Audrey 26 475 3 416 85 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 43 432 6 390 26 Douma Hicham
Jelsh Audrey 60 372 9 364 26 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 60 312 12 329 35 Douma Hicham
Jelsh Audrey 41 271 15 299 30 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 100 171 18 273 26 Douma Hicham
Jelsh Audrey 25 146 21 257 16 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 46 100 24 133 124 Douma Hicham
Jelsh Audrey 55 45 27 83 50 Brun Erwan
BERTRAND Marylise 37 8 30 49 34 Douma Hicham
Jelsh Audrey 8 0 33 16 33 Brun Erwan
Moyenne (3 fléchettes)
Bertrand Marylise / Jelsh AudreyBrun Erwan / Douma Hicham
Moyenne globale45.244.5
└ Jelsh Audrey 50.2
└ BERTRAND Marylise 42.7
└ Brun Erwan 46.2
└ Douma Hicham 42.3
Scoring
60+80+100+140+180
Bertrand Marylise / Jelsh Audrey 8 3 3 1 0
Brun Erwan / Douma Hicham 5 4 2 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
Bertrand Marylise / Jelsh Audrey (36) 30 33
Brun Erwan / Douma Hicham 39 (27) (33)
Moyenne par leg
L1L2L3
Bertrand Marylise / Jelsh Audrey 40.9 50.1 45.5
Brun Erwan / Douma Hicham 38.5 53.4 44.1
Checkouts
L1L2L3
Bertrand Marylise / Jelsh Audrey 18 8
Brun Erwan / Douma Hicham 36
Finishes (occasions ≤ 170)
Bertrand Marylise / Jelsh AudreyBrun Erwan / Douma Hicham
Occasions 11 9
Convertis 2 1
Taux de finish 18.2 % 11.1 %
Finishes par leg
L1L2L3
Bertrand Marylise / Jelsh Audrey 0/3 1/4 1/4
Brun Erwan / Douma Hicham 1/5 0/1 0/3
TournoiOpen de comité - Double mixte
Date2026-05-10
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R3
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé