Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
SOULE Anais / Bresson Maxime
2
Open de comité - Double mixte · R2
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
1
Chardeyre Cédric / Bourg Noé
Bresson Maxime / SOULE Anais Points Restant # Restant Points CHARDAYRE Cédric / BOURG Noé
501 0 501
Bresson Maxime 18 483 3 403 98 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 50 433 6 367 36 BOURG Noé
Bresson Maxime 95 338 9 307 60 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 48 290 12 266 41 BOURG Noé
Bresson Maxime 17 273 15 246 20 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 25 248 18 186 60 BOURG Noé
Bresson Maxime 83 165 21 129 57 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 26 139 24 86 43 BOURG Noé
Bresson Maxime 59 80 27 83 3 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 35 45 30 41 42 BOURG Noé
Bresson Maxime 23 22 33 2 39 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais BUST 22 36 2 BUST BOURG Noé
Bresson Maxime BUST 22 39 0 2 CHARDAYRE Cédric
Bresson Maxime / SOULE Anais Points Restant # Restant Points CHARDAYRE Cédric / BOURG Noé
501 0 501
Bresson Maxime 41 460 3 459 42 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 31 429 6 378 81 BOURG Noé
Bresson Maxime 81 348 9 357 21 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 93 255 12 272 85 BOURG Noé
Bresson Maxime 36 219 15 237 35 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 45 174 18 156 81 BOURG Noé
Bresson Maxime 58 116 21 128 28 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 60 56 24 70 58 BOURG Noé
Bresson Maxime 24 32 27 27 43 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 16 16 30 27 BUST BOURG Noé
Bresson Maxime BUST 16 33 27 BUST CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais BUST 16 36 27 BUST BOURG Noé
Bresson Maxime 16 0 39 16 11 CHARDAYRE Cédric
Bresson Maxime / SOULE Anais Points Restant # Restant Points CHARDAYRE Cédric / BOURG Noé
501 0 501
Bresson Maxime 47 454 3 482 19 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 22 432 6 456 26 BOURG Noé
Bresson Maxime 85 347 9 418 38 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 19 328 12 396 22 BOURG Noé
Bresson Maxime 45 283 15 353 43 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 25 258 18 327 26 BOURG Noé
Bresson Maxime 25 233 21 297 30 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 41 192 24 256 41 BOURG Noé
Bresson Maxime 60 132 27 196 60 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 28 104 30 152 44 BOURG Noé
Bresson Maxime 37 67 33 120 32 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais 35 32 36 84 36 BOURG Noé
Bresson Maxime BUST 32 39 40 44 CHARDAYRE Cédric
SOULE Anais BUST 32 42 5 35 BOURG Noé
Bresson Maxime 32 0 45
Moyenne (3 fléchettes)
SOULE Anais / Bresson MaximeChardeyre Cédric / Bourg Noé
Moyenne globale36.137.0
└ Bresson Maxime 46.4
└ SOULE Anais 37.4
└ CHARDAYRE Cédric 36.2
└ BOURG Noé 47.3
Scoring
60+80+100+140+180
SOULE Anais / Bresson Maxime 7 5 0 0 0
Chardeyre Cédric / Bourg Noé 7 4 0 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
SOULE Anais / Bresson Maxime (39) 39 45
Chardeyre Cédric / Bourg Noé 39 (39) (42)
Moyenne par leg
L1L2L3
SOULE Anais / Bresson Maxime 36.8 38.5 33.4
Chardeyre Cédric / Bourg Noé 38.5 37.3 35.4
Checkouts
L1L2L3
SOULE Anais / Bresson Maxime 16 32
Chardeyre Cédric / Bourg Noé 2
Finishes (occasions ≤ 170)
SOULE Anais / Bresson MaximeChardeyre Cédric / Bourg Noé
Occasions 12 13
Convertis 2 1
Taux de finish 16.7 % 7.7 %
Finishes par leg
L1L2L3
SOULE Anais / Bresson Maxime 0/4 1/4 1/4
Chardeyre Cédric / Bourg Noé 1/5 0/4 0/4
TournoiOpen de comité - Double mixte
Date2026-05-10
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R2
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé