Résultats
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
Mrozek Aurelie / Roche Yannick
0
Open de comité - Double Mixte · R1
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
2
Cavarot Lilian / Pereira villar
Roche Yannick / Mrozek Aurelie Points Restant # Restant Points Cavarot Lilian / Pereira villar
501 0 501
Roche Yannick 9 492 3 442 59 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 13 479 6 409 33 Pereira villar
Roche Yannick 31 448 9 349 60 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 41 407 12 272 77 Pereira villar
Roche Yannick 15 392 15 249 23 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 42 350 18 195 54 Pereira villar
Roche Yannick 14 336 21 15 180 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 23 313 24 15 0 Pereira villar
Roche Yannick 36 277 27 15 0 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 21 256 30 15 0 Pereira villar
Roche Yannick 26 230 33 15 BUST Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 26 204 36 15 BUST Pereira villar
Roche Yannick 41 163 39 15 BUST Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 44 119 42 15 BUST Pereira villar
Roche Yannick 10 109 45 8 7 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 45 64 48 8 0 Pereira villar
51 0 8 Cavarot Lilian
Roche Yannick / Mrozek Aurelie Points Restant # Restant Points Cavarot Lilian / Pereira villar
501 0 501
Roche Yannick 18 483 3 460 41 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 25 458 6 404 56 Pereira villar
Roche Yannick 26 432 9 379 25 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 49 383 12 337 42 Pereira villar
Roche Yannick 28 355 15 315 22 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 29 326 18 282 33 Pereira villar
Roche Yannick 40 286 21 222 60 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 6 280 24 184 38 Pereira villar
Roche Yannick 11 269 27 124 60 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 57 212 30 80 44 Pereira villar
Roche Yannick 25 187 33 14 66 Cavarot Lilian
Mrozek Aurelie 82 105 36 14 BUST Pereira villar
Roche Yannick 45 60 39 0 14 Cavarot Lilian
Moyenne (3 fléchettes)
Mrozek Aurelie / Roche YannickCavarot Lilian / Pereira villar
Moyenne globale30.333.4
└ Roche Yannick 25.0
└ Mrozek Aurelie 35.9
└ Cavarot Lilian 44.6
└ Pereira villar 34.3
Scoring
60+80+100+140+180
Mrozek Aurelie / Roche Yannick 1 1 0 0 0
Cavarot Lilian / Pereira villar 6 1 1 1 1
Fléchettes par leg
L1L2
Mrozek Aurelie / Roche Yannick (48) (39)
Cavarot Lilian / Pereira villar 51 39
Moyenne par leg
L1L2
Mrozek Aurelie / Roche Yannick 27.3 33.9
Cavarot Lilian / Pereira villar 29.5 38.5
Checkouts
L1L2
Mrozek Aurelie / Roche Yannick
Cavarot Lilian / Pereira villar 8 14
Finishes (occasions ≤ 170)
Mrozek Aurelie / Roche YannickCavarot Lilian / Pereira villar
Occasions 4 9
Convertis 0 2
Taux de finish 0.0 % 22.2 %
Finishes par leg
L1L2
Mrozek Aurelie / Roche Yannick 0/3 0/1
Cavarot Lilian / Pereira villar 1/6 1/3
TournoiOpen de comité - Double Mixte
Date2026-05-09
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R1
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Statut Terminé