Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
DUTOYA Patrick
1
Tournoi d’Automne LFA · R4
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
2
FORT Cyril
DUTOYA Patrick Points Restant # Restant Points FORT Cyril
501 0 501
32 469 3 449 52
81 388 6 423 26
15 373 9 383 40
48 325 12 342 41
25 300 15 297 45
32 268 18 217 80
36 232 21 157 60
58 174 24 17 140
33 141 27 7 10
11 130 30 7 BUST
33 97 33 7 BUST
24 73 36 7 BUST
21 52 39 7 BUST
34 18 42 7 BUST
18 0 45 7 BUST
DUTOYA Patrick Points Restant # Restant Points FORT Cyril
501 0 501
41 460 3 401 100
44 416 6 379 22
43 373 9 319 60
29 344 12 254 65
46 298 15 209 45
98 200 18 168 41
43 157 21 123 45
14 143 24 77 46
28 115 27 55 22
96 19 30 27 28
BUST 19 33 27 BUST
BUST 19 36 27 BUST
BUST 19 39 27 BUST
BUST 19 42 10 17
BUST 19 45 10 BUST
BUST 19 48 10 BUST
3 16 51 10 BUST
8 8 54 10 BUST
BUST 8 57 10 BUST
BUST 8 59 0 10
DUTOYA Patrick Points Restant # Restant Points FORT Cyril
501 0 501
35 466 3 456 45
42 424 6 423 33
83 341 9 343 80
26 315 12 317 26
33 282 15 280 37
18 264 18 220 60
6 258 21 181 39
45 213 24 139 42
44 169 27 107 32
30 139 30 30 77
22 117 33 30 BUST
40 77 36 20 10
BUST 77 39 20 BUST
67 10 42 20 BUST
43 0 20
Moyenne (3 fléchettes)
DUTOYA PatrickFORT Cyril
Moyenne globale30.330.5
Scoring
60+80+100+140+180
DUTOYA Patrick 5 4 0 0 0
FORT Cyril 9 4 2 1 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
DUTOYA Patrick 45 (60) (42)
FORT Cyril (45) 59 43
Moyenne par leg
L1L2L3
DUTOYA Patrick 33.4 24.6 35.1
FORT Cyril 32.9 25.5 35.0
Checkouts
L1L2L3
DUTOYA Patrick 18 — —
FORT Cyril — 10 20
Finishes (occasions ≤ 170)
DUTOYA PatrickFORT Cyril
Occasions 15 12
Convertis 1 2
Taux de finish 6.7 % 16.7 %
Finishes par leg
L1L2L3
DUTOYA Patrick 1/6 0/5 0/4
FORT Cyril 0/2 1/6 1/4
TournoiTournoi d’Automne LFA
Date2026-10-15
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R4
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Début18h36
Durée34 min
Statut Terminé