Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
S1Demartis J. - Demartis J.
1
Flamingo Double Mixte · R5
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
2
S4Ménétré A. - Di Domenico C.
Demartis Jérémie / Demartis Juliette Points Restant # Restant Points Ménétré Arnaud / Di Domenico Christine
501 0 501
Demartis Jérémie 40 461 3 461 40 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 24 437 6 429 32 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 44 393 9 407 22 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 0 393 12 367 40 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 45 348 15 322 45 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 68 280 18 279 43 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 47 233 21 221 58 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 25 208 24 195 26 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 60 148 27 140 55 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 55 93 30 101 39 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 53 40 33 48 53 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 6 34 36 41 7 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 21 13 39 16 25 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette BUST 13 42 16 BUST Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 0 13 45 8 8 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette BUST 13 48 8 BUST Di Domenico Christine
Demartis Jérémie BUST 13 50 0 8 Ménétré Arnaud
Demartis Jérémie / Demartis Juliette Points Restant # Restant Points Ménétré Arnaud / Di Domenico Christine
501 0 501
Demartis Jérémie 41 460 3 475 26 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 54 406 6 439 36 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 40 366 9 379 60 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 56 310 12 348 31 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 100 210 15 322 26 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 21 189 18 296 26 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 43 146 21 270 26 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette BUST 146 24 219 51 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 136 10 27 178 41 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette BUST 10 30 143 35 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie BUST 10 33 88 55 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette BUST 10 36 54 34 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 10 0 37 32 22 Ménétré Arnaud
Demartis Jérémie / Demartis Juliette Points Restant # Restant Points Ménétré Arnaud / Di Domenico Christine
501 0 501
Demartis Jérémie 77 424 3 475 26 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 6 418 6 443 32 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 60 358 9 419 24 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 21 337 12 364 55 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 60 277 15 319 45 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 41 236 18 262 57 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 44 192 21 217 45 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 36 156 24 177 40 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 44 112 27 77 100 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 6 106 30 69 8 Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 7 99 33 20 49 Ménétré Arnaud
Demartis Juliette 15 84 36 20 BUST Di Domenico Christine
Demartis Jérémie 41 43 37 0 20 Ménétré Arnaud
Moyenne (3 fléchettes)
Demartis J. - Demartis J.Ménétré A. - Di Domenico C.
Moyenne globale34.235.0
└ Demartis Jérémie 45.4
└ Demartis Juliette 21.7
└ Ménétré Arnaud 40.0
└ Di Domenico Christine 29.6
Scoring
60+80+100+140+180
Demartis J. - Demartis J. 7 2 2 0 0
Ménétré A. - Di Domenico C. 2 1 1 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
Demartis J. - Demartis J. (51) 37 (39)
Ménétré A. - Di Domenico C. 50 (39) 37
Moyenne par leg
L1L2L3
Demartis J. - Demartis J. 28.7 40.6 35.2
Ménétré A. - Di Domenico C. 30.1 36.1 40.6
Checkouts
L1L2L3
Demartis J. - Demartis J. — 10 —
Ménétré A. - Di Domenico C. 8 — 20
Finishes (occasions ≤ 170)
Demartis J. - Demartis J.Ménétré A. - Di Domenico C.
Occasions 12 12
Convertis 1 2
Taux de finish 8.3 % 16.7 %
Finishes par leg
L1L2L3
Demartis J. - Demartis J. 0/5 1/2 0/5
Ménétré A. - Di Domenico C. 1/6 0/3 1/3
TournoiFlamingo Double Mixte
Date2026-10-31
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R5
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Début12h17
Durée23 min
Statut Terminé