Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
S2Demartis E. - Demartis A.
0
Flamingo Double Mixte · R2
501 pts · BO3 · Traditionnel
Terminé
2
PARTAIX N. - LOWTHER L.
Demartis Eliott / Demartis Amandine Points Restant # Restant Points LOWTHER LAURIE / PARTAIX NOEMIE
501 0 501
Demartis Eliott 53 448 3 490 11 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 29 419 6 460 30 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 72 347 9 395 65 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 65 282 12 369 26 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 46 236 15 328 41 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 27 209 18 300 28 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 57 152 21 255 45 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 22 130 24 248 7 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 33 97 27 187 61 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 24 73 30 176 11 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 41 32 33 96 80 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 16 16 36 36 60 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 16 0 38
Demartis Eliott / Demartis Amandine Points Restant # Restant Points LOWTHER LAURIE / PARTAIX NOEMIE
501 0 501
Demartis Eliott 45 456 3 416 85 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 35 421 6 405 11 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 26 395 9 350 55 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 27 368 12 309 41 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 45 323 15 283 26 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 63 260 18 242 41 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 36 224 21 201 41 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 59 165 24 178 23 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 27 138 27 172 6 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 81 57 30 136 36 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 25 32 33 54 82 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine BUST 32 36 12 42 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 24 8 39 6 6 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 4 4 42 6 BUST PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 2 2 45 6 BUST LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine BUST 2 48 4 2 PARTAIX NOEMIE
49 0 4 LOWTHER LAURIE
Demartis Eliott / Demartis Amandine Points Restant # Restant Points LOWTHER LAURIE / PARTAIX NOEMIE
501 0 501
Demartis Eliott 43 458 3 490 11 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 33 425 6 350 140 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 85 340 9 321 29 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 50 290 12 255 66 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 15 275 15 214 41 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 33 242 18 154 60 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 38 204 21 128 26 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 51 153 24 117 11 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 45 108 27 106 11 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 50 58 30 36 70 PARTAIX NOEMIE
Demartis Eliott 39 19 33 20 16 LOWTHER LAURIE
Demartis Amandine 17 2 34 0 20 PARTAIX NOEMIE
Moyenne (3 fléchettes)
Demartis E. - Demartis A.PARTAIX N. - LOWTHER L.
Moyenne globale36.937.0
└ Demartis Eliott 39.3
└ Demartis Amandine 34.3
└ LOWTHER LAURIE 36.5
└ PARTAIX NOEMIE 37.5
Scoring
60+80+100+140+180
Demartis E. - Demartis A. 5 2 0 0 0
PARTAIX N. - LOWTHER L. 10 4 1 1 0
Fléchettes par leg
L1L2L3
Demartis E. - Demartis A. 38 (48) (36)
PARTAIX N. - LOWTHER L. (36) 49 34
Moyenne par leg
L1L2L3
Demartis E. - Demartis A. 39.6 31.2 41.6
PARTAIX N. - LOWTHER L. 38.8 30.7 44.2
Checkouts
L1L2L3
Demartis E. - Demartis A. 16 — —
PARTAIX N. - LOWTHER L. — 4 20
Finishes (occasions ≤ 170)
Demartis E. - Demartis A.PARTAIX N. - LOWTHER L.
Occasions 16 12
Convertis 1 2
Taux de finish 6.2 % 16.7 %
Finishes par leg
L1L2L3
Demartis E. - Demartis A. 1/6 0/6 0/4
PARTAIX N. - LOWTHER L. 0/1 1/5 1/6
TournoiFlamingo Double Mixte
Date2026-10-31
Format Poules + KO
Mode Traditionnel
Phase Phase de poules · R2
Score de départ501 pts
Format legsBest of 3
Début11h05
Durée23 min
Statut Terminé