| Popinno Romain | Points | Restant | # | Restant | Points | Carnel Cédric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 0 | 501 | ||||
| 55 | 446 | 3 | 475 | 26 | ||
| 140 | 306 | 6 | 415 | 60 | ||
| 60 | 246 | 9 | 275 | 140 | ||
| 26 | 220 | 12 | 227 | 48 | ||
| 40 | 180 | 15 | 167 | 60 | ||
| 118 | 62 | 18 | 85 | 82 | ||
| 46 | 16 | 21 | 38 | 47 | ||
| 16 | 0 | 22 | ||||
| Leg remporté par Popinno Romain | ||||||
| Joueur | Fléchettes |
|---|---|
| Carnel Cédric | T20 20 MISS |
| Popinno Romain | T19 T19 19 |
| Carnel Cédric | T20 20 MISS |
| Popinno Romain | 19 19 MISS |
| Carnel Cédric | 20 20 MISS |
| Popinno Romain | 20 19 T19 |
| Carnel Cédric | 20 20 T20 |
| Popinno Romain | 19 MISS 20 |
| Carnel Cédric | 20 20 MISS |
| Popinno Romain | 20 20 19 |
| Carnel Cédric | 18 18 T18 |
| Popinno Romain | 19 19 19 |
| Carnel Cédric | 19 19 19 |
| Popinno Romain | 17 17 17 |
| Carnel Cédric | 17 17 17 |
| Popinno Romain | 16 T16 MISS |
| Carnel Cédric | 18 18 MISS |
| Popinno Romain | MISS MISS MISS |
| Carnel Cédric | 16 T16 MISS |
| Popinno Romain | 15 15 15 |
| Carnel Cédric | 15 15 15 |
| Popinno Romain | BULL 18 MISS |
| Carnel Cédric | BULL MISS MISS |
| Popinno Romain | BULL BULL MISS |
| Carnel Cédric | 18 MISS MISS |
| Popinno Romain | BULL MISS 20 |
| Carnel Cédric | 18 18 19 |
| Popinno Romain | BULL MISS MISS |
| Carnel Cédric | BULL BULL MISS |
| Joueur | Fléchettes |
|---|---|
| Popinno Romain | 20 20 T20 |
| Carnel Cédric | 19 19 19 |
| Popinno Romain | 19 19 19 |
| Carnel Cédric | 18 MISS 20 |
| Popinno Romain | 20 MISS 20 |
| Carnel Cédric | MISS MISS MISS |
| Popinno Romain | T18 T17 MISS |
| Carnel Cédric | 16 16 MISS |
| Popinno Romain | T16 15 MISS |
| Carnel Cédric | 15 MISS 20 |
| Popinno Romain | 15 15 DBULL |
| Carnel Cédric | DBULL BULL MISS |
| Popinno Romain | BULL MISS 20 |
| Popinno Romain | Carnel Cédric | |
|---|---|---|
| Moyenne globale | 62.6 | 66.1 |
| 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Popinno Romain | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Carnel Cédric | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| L1 | |
|---|---|
| Popinno Romain | 24 |
| Carnel Cédric | (21) |
| L1 | |
|---|---|
| Popinno Romain | 62.6 |
| Carnel Cédric | 66.1 |
| L1 | |
|---|---|
| Popinno Romain | 16 |
| Carnel Cédric | — |
| Popinno Romain | Carnel Cédric | |
|---|---|---|
| Occasions | 2 | 2 |
| Convertis | 1 | 0 |
| Taux de finish | 50.0 % | 0.0 % |
| L1 | |
|---|---|
| Popinno Romain | 1/2 |
| Carnel Cédric | 0/2 |