← Premiere League 2027

Classement général

33 joueurs
⬇ CSV 📺 Overlay TV
# Joueur Points Étapes Victoires Podiums Avg 180 Forme Évolution
1 MOUILLET CHRISTOPHE 25.0 2 1 2 53.35 —
2 COURTIN RAPHAEL 21.0 2 1 2 52.95 —
3 Veyrunes Julien 16.0 2 0 1 37.98 —
4 POCORNY Thierry 14.0 2 0 2 40.8 —
5 Rodriguez Michel 10.0 2 0 0 37.83 —
6 Gautherie Lionel 8.0 2 0 0 39.19 —
7 LOMBARDO LUCAS 8.0 2 0 0 46.84 —
8 Zacharia Alban 7.0 2 0 0 38.57 —
9 GUILLON KEVIN 7.0 2 0 0 34.31 —
10 Mattioli Christophe 7.0 2 0 0 32.62 —
11 Martinet Julien 6.0 2 0 0 42.36 —
12 SAIDI Karim 6.0 2 0 0 38.61 —
13 Attanasio Frederic 5.0 2 0 0 27.84 —
14 GARACCI JEAN-MARC 5.0 2 0 0 30.88 —
15 Autem Olivier 5.0 1 0 0 47.35 —
16 Baron Luc 5.0 2 0 0 35.51 —
17 Chautard David 5.0 1 0 0 36.61 —
18 Michel Jérémy 4.0 1 0 0 40.4 1
19 Mattioli Elio 4.0 2 0 0 30.84 —
20 Grohan Philippe 4.0 2 0 0 35.09 —
21 Houdry Stéphane 4.0 2 0 1 33.21 —
22 Bridault Nicolas 4.0 2 0 0 32.88 —
23 Mattei Stephanie 3.0 1 0 0 31.73 —
24 QUARANTA PHILIPPE 3.0 1 0 0 42.26 —
25 Gaultier Marie-Pierre 3.0 1 0 0 29.84 —
26 Di Ruocco Michael 3.0 1 0 0 33.41 —
27 Mabily André 2.0 1 0 0 34.53 —
28 Raveau Romain 2.0 1 0 0 38.38 —
29 Le Mareuil José 2.0 1 0 0 31.66 —
30 Lagauth Luka 2.0 1 0 0 35.42 —
31 Casa Christophe 2.0 1 0 0 36.61 —
32 Moran Manuel 2.0 1 0 0 29.91 —
33 Combes Pascale 2.0 1 0 0 31.36 —

Classement mis à jour après chaque étape.