| # | Joueur | Points | Étapes | Victoires | Podiums | Avg | 180 | Forme | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delporte Jérôme | 40.0 | 3 | 2 | 3 | 59.77 | 2 | ||
| 2 ▲15 | Marco Marco William | 22.0 | 2 | 1 | 2 | 66.14 | — | ||
| 3 | Demartis Jérémie | 21.0 | 3 | 0 | 0 | 49.72 | — | ||
| 4 | Gaussen Vincent | 21.0 | 3 | 0 | 1 | 47.46 | — | ||
| 5 ▼3 | Ménétré Damien | 20.0 | 2 | 0 | 2 | 56.41 | — | ||
| 6 ▼1 | Popinno Romain | 19.0 | 3 | 0 | 1 | 46.87 | — | ||
| 7 ▼1 | Gonzales Steve | 17.0 | 3 | 0 | 0 | 49.56 | 1 | ||
| 8 ▼1 | Carnel Cédric | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 52.66 | 2 | ||
| 9 ▲3 | Planquelle Kevin | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 48.01 | 1 | ||
| 10 ▼1 | Armand Mathieu | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 44.61 | — | ||
| 11 ▼1 | BRUNEL MURIEL | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 37.49 | — | ||
| 12 ▼1 | Gonzales Teddy | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 44.16 | — | ||
| 13 ▲3 | PEYRON BAPTISTE | 14.0 | 2 | 0 | 0 | 59.14 | — | ||
| 14 ▼6 | mathieupal2 | 13.0 | 3 | 0 | 0 | 45.72 | — | ||
| 15 ▼2 | Sedano Jean-Luc | 11.0 | 3 | 0 | 0 | 35.82 | — | ||
| 16 ▼2 | BONNET CORINNE | 11.0 | 3 | 0 | 0 | 31.34 | — | ||
| 17 ▲3 | saizsebastien | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 38.64 | — | ||
| 18 ▲8 | Demartis Eliott | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 38.38 | — | ||
| 19 ▲2 | JANVIER LUDOVIC | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 35.08 | — | ||
| 20 ▼1 | LINAGE AMBRE | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 34.3 | — | ||
| 21 ▼6 | LEROUX FABIEN | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 36.23 | — | ||
| 22 ▲1 | MEYER MARYAN | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 40.48 | — | ||
| 23 ▲2 | LUCE FLORENT | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 42.2 | — | ||
| 24 ▼6 | Howard Benjamin | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 50.54 | — | ||
| 25 ▼3 | Ménétré Arnaud | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 53.69 | — | ||
| 26 ▼2 | Gennesson Patrick | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 46.99 | — | ||
| 27 ▲27 | Pallegoix Thomas | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 40.22 | — | ||
| 28 ▼1 | Maxou Maxou | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 36.53 | — | ||
| 29 ▼1 | Eyragnes Alexy | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 42.57 | — | ||
| 30 ▼1 | Arpa Marine | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 33.77 | — | ||
| 31 ▼1 | Charvin Frédéric | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 37.21 | — | ||
| 32 ▲3 | BOTTERO PIERRICK | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 38.07 | — | ||
| 33 ▲5 | Di Domenico Christine | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 30.89 | — | ||
| 34 ▲5 | Mounier Stéphane | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 29.99 | — | ||
| 35 | Imbembo François | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 28.72 | — | ||
| 36 | Monstin Pierre | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 32.14 | — | ||
| 37 | Zaragola Aaron | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 31.58 | — | ||
| 38 | Zaragola Kevin | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 34.31 | — | ||
| 39 | Janvier Romy | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 28.81 | — | ||
| 40 | Brochard Stéphane | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 33.39 | — | ||
| 41 ▼10 | Rey Stéphane | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 42 ▼10 | BONDUE CHRISTOPHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 43 ▼10 | Martin Thomas | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 44 ▼10 | Pallegoix Mathieu | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 45 ▼9 | Aix Pipo | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 46 ▼9 | GARACCI JEAN-MARC | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 47 ▼7 | Lopez Caroline | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 48 ▼7 | Cathala Michel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 49 ▼7 | Robert Vincent | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 50 ▼7 | Thelliez Wilfried | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 51 ▼7 | Veret Sidney | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 52 ▼7 | DAVENEL PIERRE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 53 ▼7 | Veyrunes Fabien | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 54 ▼7 | Saenen Dan | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 55 ▼7 | Grange Barbosa Gaetan | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 56 ▼7 | Guigues Frédéric | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 57 ▼7 | Hapdey Yannick | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 58 ▼7 | Laurent Pierre | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 59 ▼7 | Carrere Thierry | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 60 ▼7 | Gignac Cricri | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Classement mis à jour après chaque étape.