| # | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | QUARANTA PHILIPPE | Vainqueur |
| 2 | Michel Jérémy | 2e place |
| 3 | Gautherie Lionel | Demi-finaliste |
| IZZI roberto | Demi-finaliste | |
| 5 | COURTIN RAPHAEL | Quart de finaliste |
| GUILLON KEVIN | Quart de finaliste | |
| Brandis Luc | Quart de finaliste | |
| Gabian Loic | Quart de finaliste |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| Attanasio | Frederic | Sainte-Victoire Darts Club |
| Autem | Olivier | Sainte-Victoire Darts Club |
| Bartier | Alexandre | |
| Bernaert | Savino | |
| Brandis | Luc | |
| Cagliari | Jimmy | |
| Catalno | Didier | CRAU'DARTS CLUB |
| COURTIN | RAPHAEL | Sainte-Victoire Darts Club |
| Dupuy | Gaëtan | |
| Gabian | Christelle | |
| Gabian | Didier | Gabian Darts |
| Gabian | Jean-marc | |
| Gabian | Loic | Gabian Darts |
| Gabian | Quentin | |
| Galdeano | Christophe | CRAU'DARTS CLUB |
| GARACCI | JEAN-MARC | Sainte-Victoire Darts Club |
| Gautherie | Lionel | Sainte-Victoire Darts Club |
| Guigues | Fred | Droit ô Bull |
| GUILLON | KEVIN | Sainte-Victoire Darts Club |
| IZZI | roberto | CRAU'DARTS CLUB |
| Izzy | Alphonse | CRAU'DARTS CLUB |
| La Boudaille | Nicolas | |
| Lanteri | Benoît | |
| Mabily | André | SVDC |
| Michel | Jérémy | Sainte-Victoire Darts Club |
| Moufflet | Silvere | |
| Pillaz | Maël | |
| QUARANTA | PHILIPPE | Sainte Victoire Darts Club |
| Sytchev | Alexis | |
| Veyrunes | Julien | |
| Zacharia | Alban | Sainte-Victoire Darts Club |
Une fois le tournoi lancé, la liste montre ceux qui jouent ou ont joué.