| # | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Popinno Romain | Vainqueur |
| 2 | Demartis Jérémie | 2e place |
| 3 | Gaussen Vincent | Demi-finaliste |
| Carnel Cédric | Demi-finaliste | |
| 5 | LUCE FLORENT | Quart de finaliste |
| saizsebastien | Quart de finaliste | |
| Ménétré Arnaud | Quart de finaliste | |
| Armand Mathieu | Quart de finaliste |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| Armand | Mathieu | The Funky Darts Club |
| BONNET | CORINNE | THE FUNCKY DARTS CLUB |
| Carnel | Cédric | The Funky Darts |
| Demartis | Jérémie | The Funky Darts Club |
| Di Domenico | Christine | The Funky Darts Club |
| Gaussen | Vincent | The Funky Darts |
| Janvier | Ludovic | The Funky Darts Club |
| LUCE | FLORENT | THE FUNCKY DARTS CLUB |
| Ménétré | Arnaud | Arpa'Darts |
| Ménétré | Damien | Arpa'Darts |
| Monstin | Pierre | |
| PLANQUELLE | KEVIN | THE FUNCKY DARTS CLUB |
| Popinno | Romain | The Funky Darts Club |
| saizsebastien | The Funky Darts Club | |
| Sedano | Jean-Luc | The Funky Darts Club |
Une fois le tournoi lancé, la liste montre ceux qui jouent ou ont joué.