| # | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Marco Marco William | Vainqueur |
| 2 | Planquelle Kevin | 2e place |
| 3 | Carnel Cédric | Demi-finaliste |
| DUPUY GAETAN | Demi-finaliste | |
| 5 | Delporte Jérôme | Quart de finaliste |
| LEROUX FABIEN | Quart de finaliste | |
| Gonzales Teddy | Quart de finaliste | |
| Popinno Romain | Quart de finaliste |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| Carnel | Cédric | The Funky Darts |
| Delporte | Jérôme | Perno li Darts |
| Delporte | Lilian | Perno li Darts |
| DUPUY | GAETAN | LA FLECHETTE MAILLANAISE |
| Gaussen | Vincent | The Funky Darts |
| Gonzales | Teddy | Perno li Darts |
| LEROUX | FABIEN | THE FUNCKY DARTS CLUB |
| LINAGE | AMBRE | PERNO LI DARTS |
| Marco | Marco William | Perno li Darts |
| Monstin | Pierre | |
| Planquelle | Kevin | The Funky Darts Club |
| Popinno | Romain | The Funky Darts Club |
Une fois le tournoi lancé, la liste montre ceux qui jouent ou ont joué.