| # | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | MOUILLET CHRISTOPHE | Vainqueur |
| 2 | Veyrunes Julien | 2e place |
| 3 | COURTIN RAPHAEL | Demi-finaliste |
| POCORNY Thierry | Demi-finaliste | |
| 5 | Mattioli Christophe | Quart de finaliste |
| GUILLON KEVIN | Quart de finaliste | |
| Chautard David | Quart de finaliste | |
| Gautherie Lionel | Quart de finaliste | |
| 9 | Gaultier Marie-Pierre | 9e place |
| SAIDI Karim | 9e place | |
| LOMBARDO LUCAS | 9e place | |
| Rodriguez Michel | 9e place | |
| Attanasio Frederic | 9e place | |
| Martinet Julien | 9e place | |
| Baron Luc | 9e place | |
| Di Ruocco Michael | 9e place | |
| 17 | GARACCI JEAN-MARC | 17e place |
| Casa Christophe | 17e place | |
| Mattioli Elio | 17e place | |
| Combes Pascale | 17e place | |
| Grohan Philippe | 17e place | |
| Bridault Nicolas | 17e place | |
| Zacharia Alban | 17e place | |
| Moran Manuel | 17e place |
| # | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Martinet Julien | Vainqueur |
| 2 | GARACCI JEAN-MARC | 2e place |
| 3 | Combes Pascale | Demi-finaliste |
| Zacharia Alban | Demi-finaliste | |
| 5 | Casa Christophe | Quart de finaliste |
| Mattioli Elio | Quart de finaliste | |
| Attanasio Frederic | Quart de finaliste | |
| Moran Manuel | Quart de finaliste | |
| 9 | Gaultier Marie-Pierre | 9e place |
| Grohan Philippe | 9e place | |
| Bridault Nicolas | 9e place |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| Attanasio | Frederic | Sainte-Victoire Darts Club |
| Baron | Luc | Sainte-Victoire Darts Club |
| Bridault | Nicolas | Sainte-Victoire Darts Club |
| Casa | Christophe | Sainte-Victoire Darts Club |
| Chautard | David | Sainte-Victoire Darts Club |
| Combes | Pascale | Sainte-Victoire Darts Club |
| COURTIN | RAPHAEL | ST VICTOIRE |
| Di Ruocco | Michael | |
| GARACCI | JEAN-MARC | ST VICTOIRE DARTS CLUB |
| Gaultier | Marie-Pierre | Sainte-Victoire Darts Club |
| Gautherie | Lionel | Sainte-Victoire Darts Club |
| Grohan | Philippe | Sainte-Victoire Darts Club |
| GUILLON | KEVIN | ST VICTOIRE DARTS CLUB |
| LOMBARDO | LUCAS | Sainte-Victoire Darts Club |
| Martinet | Julien | Sainte-Victoire Darts Club |
| Mattioli | Christophe | Sainte-Victoire Darts Club |
| Mattioli | Elio | Sainte-Victoire Darts Club |
| Moran | Manuel | Sainte-Victoire Darts Club |
| MOUILLET | CHRISTOPHE | Sainte-Victoire Darts Club |
| POCORNY | Thierry | Sainte-Victoire Darts Club |
| Rodriguez | Michel | Sainte-Victoire Darts Club |
| SAIDI | Karim | Sainte-Victoire Darts Club |
| Veyrunes | Julien | Sainte-Victoire Darts Club |
| Zacharia | Alban | Sainte-Victoire Darts Club |
Une fois le tournoi lancé, la liste montre ceux qui jouent ou ont joué.