| # | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Demartis Jérémie | Vainqueur |
| 2 | Gaussen Vincent | 2e place |
| 3 | Armand Mathieu | Demi-finaliste |
| Popinno Romain | Demi-finaliste | |
| 5 | Ruff Hugo | Quart de finaliste |
| Carnel Cédric | Quart de finaliste | |
| Planquelle Kevin | Quart de finaliste | |
| Morel Corentin | Quart de finaliste |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| Armand | Mathieu | The Funky Darts Club |
| BONNET | CORINNE | THE FUNCKY DARTS CLUB |
| Carnel | Cédric | The Funky Darts |
| Demartis | Jérémie | The Funky Darts Club |
| Gaussen | Vincent | The Funky Darts |
| Guenin | Guillaume | |
| JANVIER | LUDOVIC | THE FUNCKY DARTS CLUB |
| Morel | Corentin | |
| Planquelle | Kevin | The Funky Darts Club |
| Popinno | Romain | The Funky Darts Club |
| Ruff | Hugo | |
| Sedano | Jean-Luc | The Funky Darts Club |
Une fois le tournoi lancé, la liste montre ceux qui jouent ou ont joué.