| # | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Bottero Pierrick | Vainqueur |
| 2 | Aix Raph | 2e place |
| 3 | Arenare Nicolas | Demi-finaliste |
| Popinno Romain | Demi-finaliste | |
| 5 | Claudin Thierry | Quart de finaliste |
| Aix Lionel | Quart de finaliste | |
| Planquelle Kevin | Quart de finaliste | |
| Demartis Jérémie | Quart de finaliste | |
| 9 | Mateo Patrick | 9e place |
| Demartis Eliott | 9e place | |
| Barc Stéphane | 9e place | |
| Aix Pipo | 9e place | |
| Sedano Jean-Luc | 9e place | |
| Bonnet Corinne | 9e place | |
| Gimenez Sébastien | 9e place | |
| Zacharia Alban | 9e place |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| Aix | Lionel | Sainte Victoire Darts Club |
| Aix | Pipo | Sainte Victoire Darts Club |
| Aix | Raph | Sainte Victoire Darts Club |
| Arenare | Nicolas | Dart'Istres |
| Barc | Stéphane | Dart'Istres |
| Bonnet | Corinne | Le Central |
| Bottero | Pierrick | The Funky Darts |
| Claudin | Thierry | Dart'Istres |
| Demartis | Eliott | Le Central |
| Demartis | Jérémie | The Funky Darts Club |
| Gimenez | Sébastien | Dart'Istres |
| Mateo | Patrick | Le Central |
| Planquelle | Kevin | The Funky Darts Club |
| Popinno | Romain | The Funky Darts Club |
| Sedano | Jean-Luc | Le Central |
| Zacharia | Alban | Sainte Victoire Darts Club |
Une fois le tournoi lancé, la liste montre ceux qui jouent ou ont joué.