| # | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Lombardo Lucas | Vainqueur |
| 2 | Dessoit Maxime | 2e place |
| 3 | Barc Stephane | Demi-finaliste |
| CHÊNE Frédéric | Demi-finaliste | |
| 5 | Bonavita Sylvian | Quart de finaliste |
| LITWIN FLORIAN | Quart de finaliste | |
| Dias Nicolas | Quart de finaliste | |
| MOUILLET CHRISTOPHE | Quart de finaliste | |
| 9 | Bottero Pierrick | 9e place |
| Munoz Eric | 9e place | |
| Timothé Chaléon | 9e place | |
| Carceller Sylvain | 9e place | |
| Arenare Nicolas | 9e place | |
| Tudal Sébastien | 9e place | |
| Guigues Fred | 9e place | |
| COURTIN RAPHAEL | 9e place | |
| 17 | Issorel Philippe | 17e place |
| Michel Jérémy | 17e place | |
| Bujic Dragi | 17e place | |
| Attanasio Frederic | 17e place | |
| Trabis Benjamin | 17e place | |
| Pierret Sébastien | 17e place | |
| Rivet Matey | 17e place | |
| Gautherie Lionel | 17e place | |
| Dupuis Alain | 17e place | |
| Isoardo Matthieu | 17e place | |
| Izzi Roberto | 17e place | |
| Begot Nolan | 17e place | |
| Popinno Romain | 17e place | |
| Gardes Lucas | 17e place | |
| Rebuffat Guillaume | 17e place | |
| Mastrovito David | 17e place |
| Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|
| ALPHONSE | David | Crau'Darts |
| Arenare | Nicolas | Dart’Istres |
| Attanasio | Frederic | SVDC |
| Barc | Stephane | Dart’Istres |
| Bastide | Thomas | Crau'Darts |
| Begot | Cedric | |
| Begot | Nolan | Sainte-Victoire Darts Club |
| Bianchi | Olivier | SVDC |
| Bichaud | Jéremy | |
| Blanc | Anne Cécile | |
| Bonavita | René | The DartsKnights |
| Bonavita | Sylvian | Dart’Istres |
| Bottero | Pierrick | Funky Darts |
| Bouchama | Sofiane | Dart’Istres |
| Buffler | Luc | The DartsKnights |
| Bujic | Dragi | |
| Camhi | Manu | |
| Camhi | Thomas | |
| Cano | Stéphanie | |
| Caparros | Océane | |
| Carceller | Sylvain | Dart’Istres |
| Casa | Florian | |
| CATHERINE | Sabrina | Droit ô Bull |
| CHÊNE | Frédéric | SVDC |
| Chevalier | Pierre | SVDC |
| COURTIN | RAPHAEL | SVDC |
| Dessoit | David | La Seyne Darts club |
| Dessoit | Maxime | La Seyne Darts club |
| Dias | Nicolas | St Chef Darts |
| Dupuis | Alain | |
| Farge | Bruno | |
| GARACCI | JEAN-MARC | SVDC |
| Gardes | Lucas | |
| Gautherie | Lionel | SVDC |
| Guigues | Fred | Droit ô Bull |
| GUILLON | KEVIN | SVDC |
| Gutierrez | Cécilia | |
| Henshelwood | Russell | Sainte-Victoire Darts Club |
| Isoardo | Matthieu | Dart’Istres |
| Issorel | Philippe | |
| Izzi | Roberto | Crau'Darts |
| Jodar | Gregory | |
| Jurand | Thibaut | |
| Le sauce | Violaine | |
| Le Serrec | Éric | The DartsKnights |
| Lefranc | Léa | Hérault Darts Club |
| LITWIN | FLORIAN | SVDC |
| Lombardo | Lucas | |
| Lombardo | Nicolas | |
| Mabily | André | SVDC |
| Martinet | Julien | SVDC |
| Mastroianni | Enzo | |
| Mastrovito | David | |
| Meyer | Maryan | |
| Michel | Jérémy | SVDC |
| MOUILLET | CHRISTOPHE | SVDC |
| Munoz | Eric | |
| Pierret | Sébastien | Crau'Darts |
| Popinno | Romain | Funky Darts |
| QUARANTA | PHILIPPE | |
| Raveau | Romain | SVDC |
| Rebuffat | Guillaume | |
| Rebuffat | Liam | |
| Rivet | Matey | SVDC |
| Rodriguez | Michel | Droit ô Bull |
| Timothé | Chaléon | Maquis Darts |
| Trabis | Benjamin | SVDC |
| Tudal | Sébastien | Crau'Darts |
| Vayssieres | Romain | Dart’Istres |
| Visconti | Bruno | |
| Zacharia | Raphael |
Une fois le tournoi lancé, la liste montre ceux qui jouent ou ont joué.